Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.63 | +0.95% | €1.70M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€97,164.53 | +1.55% | €870.21M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,952.12 | -- | €754.99M | €477.04B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.7% | €111.88M | €154.06B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00092% | €72.64B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.27 | +2.47% | €5.11M | €105.12B | OperarDetalles | ||
€185.01 | +6.00% | €149.13M | €100.03B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.62M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005914 | +3.90% | €92.64K | €53.22B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.92% | €23.54K | €34.48B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +2.56% | €27.66M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.299 | -0.56% | €8.79M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.747 | +1.18% | €7.30M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€20.60 | -0.94% | €17.37M | €13.97B | OperarDetalles | ||
€97,355.57 | +1.54% | €38.65K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.84 | -1.30% | €22.27M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.3195 | +56.58% | €78.51M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.87% | €8.21M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | +0.63% | €3.13M | €10.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%