Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.816 | +0.09% | €3.85M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€0.4552 | +0.87% | €5.97M | €2.41B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | +2.27% | €11.59M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€4.40 | +0.49% | €2.27M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€0.2126 | +0.69% | €819.36K | €2.23B | OperarDetalles | ||
€0.07867 | +3.51% | €10.76M | €2.07B | OperarDetalles | ||
€0.000002035 | -3.90% | €296.46K | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2197 | +0.77% | €1.81M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.02212 | +2.63% | €668.43K | €1.90B | OperarDetalles | ||
€4.05 | +3.28% | €860.65K | €1.89B | OperarDetalles | ||
€10.02 | +1.67% | €35.74K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.8612 | +0.06% | €3.99M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.11% | €26.17K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.0263 | -1.65% | €7.14M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +1.28% | €1.50M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.8245 | +0.6% | €2.17M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.262 | +0.26% | €2.00M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€7.42 | +1.74% | €4.07M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.00001865 | +1.02% | €4.11M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€2.05 | +2.44% | €2.24M | €1.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%