Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.295 | +54.87% | €70.02M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€483.33 | +1.55% | €3.98M | €9.62B | OperarDetalles | ||
€21.37 | +2.18% | €5.17M | €9.02B | OperarDetalles | ||
€0.2071 | +0.59% | €6.13M | €8.78B | OperarDetalles | ||
€8.21 | +0.18% | €17.92K | €7.58B | OperarDetalles | ||
€97.75 | +0.83% | €6.11M | €7.45B | OperarDetalles | ||
€2.73 | +0.25% | €1.50M | €7.03B | OperarDetalles | ||
€0.00001089 | +1.80% | €3.88M | €6.42B | OperarDetalles | ||
€8.66 | +1.94% | €4.98M | €5.20B | OperarDetalles | ||
€3.40 | +2.49% | €11.12M | €5.18B | OperarDetalles | ||
€280.24 | -1.02% | €9.32M | €4.26B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.03% | €539.47K | €3.97B | OperarDetalles | ||
€0.000008767 | +0.67% | €6.78M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.5481 | +3.62% | €13.24M | €3.62B | OperarDetalles | ||
€1.09 | +9.31% | €2.11M | €3.54B | OperarDetalles | ||
€144.99 | -3.23% | €19.78M | €3.04B | OperarDetalles | ||
€18.80 | +1.43% | €3.70M | €2.88B | OperarDetalles | ||
€290.16 | +0.38% | €2.01M | €2.78B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +0.87% | €4.46M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.81 | +1.32% | €1.21M | €2.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%