Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.698 | -1.15% | €5.50M | €971.00M | OperarDetalles | ||
€3.34 | +8.18% | €8.63M | €896.45M | OperarDetalles | ||
€0.4648 | -- | €264.71K | €890.38M | OperarDetalles | ||
€240.48 | +3.81% | €23.37K | €848.87M | OperarDetalles | ||
€2,920.28 | +0.73% | €1.58M | €822.72M | OperarDetalles | ||
€0.07828 | +0.93% | €720.92K | €819.01M | OperarDetalles | ||
€0.00008385 | +0.41% | €1.54M | €810.11M | OperarDetalles | ||
€0.1364 | +6.62% | €7.00M | €798.84M | OperarDetalles | ||
€0.155 | +4.67% | €5.60M | €795.59M | OperarDetalles | ||
€0.2737 | -0.21% | €749.91K | €788.34M | OperarDetalles | ||
€0.2947 | +1.75% | €1.12M | €773.65M | OperarDetalles | ||
€2.23 | -0.6% | €1.27M | €767.94M | OperarDetalles | ||
€4.40 | -0.75% | €2.76M | €740.26M | OperarDetalles | ||
€0.6819 | +0.02% | €314.57K | €720.36M | OperarDetalles | ||
€0.7163 | +3.14% | €13.91M | €716.36M | OperarDetalles | ||
€0.712 | +1.52% | €3.17M | €711.31M | OperarDetalles | ||
€0.02289 | +25.24% | €75.10K | €702.51M | OperarDetalles | ||
€20.98 | +0.23% | €1.91M | €695.99M | OperarDetalles | ||
€0.688 | +0.61% | €387.71K | €688.06M | OperarDetalles | ||
€0.438 | +3.14% | €950.36K | €684.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%