Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Capa 2 (L2) | +4.62% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.43% | €12.19B | €23.51M | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() FB Fractal Bitcoin +18.28% | €306.65M | €5.05M | |
Ecosistema Solana | +2.20% | ![]() PUMPAI Pump AI +78.21% | €184.83B | €246.85M | |
NFT | +2.14% | ![]() LION Loaded Lions +26.04% | €12.13B | €31.31M | |
Token de aficionados | +2.07% | ![]() ASR AS Roma Fan Token +7.94% | €185.22M | €2.71M | |
Internet de las cosas (IOT) | +1.85% | ![]() VET Vechain +3.55% | €3.87B | €3.61M | |
Real World Assets (RWA) | +1.76% | ![]() NAYM NAYM +203.58% | €13.64B | €41.33M | |
DePIN | +1.64% | ![]() RLC iExec +46.35% | €8.86B | €42.44M | |
Capa 1 (L1) | +1.30% | ![]() CRO Cronos +59.57% | €2.71T | €1.96B | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1785.00% | €2.73T | €2.06B | |
Meme | +0.93% | ![]() AUTISM Autism +38.86% | €62.17B | €158.04M | |
Almacenamiento | +0.79% | ![]() RSS3 RSS3 +7.43% | €7.12B | €11.03M | |
Runes | +0.53% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.49% | €251.74M | €1.10M | |
Metaverso | +0.47% | ![]() CATI Catizen +22.89% | €5.36B | €15.53M | |
ZkSync Eco | +0.42% | ![]() MAV Maverick +12.35% | €59.74B | €13.23M | |
Juegos (GameFi) | +0.29% | ![]() BDG Beyond Gaming +140.51% | €3.88B | €28.18M | |
IA | -0.06% | ![]() LIVE SecondLive +1785.00% | €10.76B | €89.59M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -0.74% | ![]() TREE Treehouse +42.40% | €17.12B | €91.94M | |
Base Ecosystem | -1.79% | ![]() TRC Terrace +9.04% | €2.98B | €35.47M |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%