Ринки
Наразі BTC торгується на рівні $112 901,5, що на 1,47% більше, ніж за 24 години, зі значними інституційними активами та короткостроковою підтримкою на рівні $110 855,7. ETH торгується на рівні $4 591,67, що на 1,88% більше, і очікується, що він зросте до $6 000 з підтримкою на рівні $4 468,02. Серед альткоїнів CRO3L зріс на 133,99%, SQUID – на 54,42%, а VNO – на 51,41%. Технічні сигнали показують, що основні монети мають достатню ліквідність, висхідний імпульс і високу волатильність альткоїнів. Короткострокова стратегія рекомендує купувати близько BTC 110 855 і ETH 4 468 з чітким тейк-профітом і стоп-лоссом, а також позицію 30%-50% в основних валютах. Середньострокова структура BTC60% та ETH40%, звертайте увагу на макродинаміку та динаміку політики, а також гнучко реагуйте на сценарії ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.35 | +0.95% | ₴81.88M | ₴83.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,663,978.46 | +1.55% | ₴41.77B | ₴92.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,705.12 | -- | ₴36.24B | ₴22.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.32 | +0.7% | ₴5.37B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.00092% | ₴3.48T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,253.78 | +2.47% | ₴245.44M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,881.08 | +6.00% | ₴7.15B | ₴4.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴461.81M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2838 | +3.90% | ₴4.44M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,278.02 | -0.92% | ₴1.12M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.26 | +2.56% | ₴1.32B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.35 | -0.56% | ₴422.22M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.86 | +1.18% | ₴350.62M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴988.97 | -0.94% | ₴834.05M | ₴670.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,673,148.27 | +1.54% | ₴1.85M | ₴593.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,008.76 | -1.30% | ₴1.06B | ₴543.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.33 | +56.58% | ₴3.76B | ₴515.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.75 | +1.87% | ₴394.47M | ₴508.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.03% | ₴564.16K | ₴505.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.89 | +0.63% | ₴150.60M | ₴498.39B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%