Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴52.63 | -2.72% | ₴235.13M | ₴46.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.70 | +2.67% | ₴13.49M | ₴43.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴161.40 | +10.05% | ₴412.53M | ₴43.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,698.93 | +6.42% | ₴1.12M | ₴41.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.79 | +2.42% | ₴34.51M | ₴39.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴139,980.40 | +0.47% | ₴75.27M | ₴39.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004055 | +1.43% | ₴74.17M | ₴39.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.53 | +11.14% | ₴340.06M | ₴38.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.22 | +1.20% | ₴36.80M | ₴38.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴109.02 | +1.18% | ₴57.48M | ₴37.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.30 | +2.45% | ₴224.58M | ₴37.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.18 | +2.35% | ₴52.30M | ₴37.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴212.64 | +1.05% | ₴153.80M | ₴35.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.88 | +1.13% | ₴15.35M | ₴34.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.66 | +5.08% | ₴658.48M | ₴34.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.38 | +2.93% | ₴150.07M | ₴34.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,015.16 | +1.42% | ₴93.11M | ₴33.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.34 | +2.11% | ₴19.11M | ₴33.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.11 | +4.03% | ₴45.10M | ₴32.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.06 | +23.42% | ₴3.69M | ₴32.78B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%