Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.16 | +54.87% | ₴3.36B | ₴475.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,200.43 | +1.55% | ₴191.42M | ₴462.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,026.02 | +2.18% | ₴248.40M | ₴433.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.94 | +0.59% | ₴294.41M | ₴421.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴394.26 | +0.18% | ₴860.39K | ₴363.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,692.29 | +0.83% | ₴293.35M | ₴357.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴131.43 | +0.25% | ₴72.48M | ₴337.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000523 | +1.80% | ₴186.51M | ₴308.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴415.69 | +1.94% | ₴239.37M | ₴249.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.48 | +2.49% | ₴533.90M | ₴248.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,451.94 | -1.02% | ₴447.78M | ₴204.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | +0.03% | ₴25.89M | ₴190.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004208 | +0.67% | ₴325.46M | ₴177.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.31 | +3.62% | ₴635.65M | ₴174.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.32 | +9.31% | ₴101.31M | ₴170.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴6,959.96 | -3.23% | ₴949.91M | ₴146.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴902.44 | +1.43% | ₴177.98M | ₴138.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,928.19 | +0.38% | ₴96.66M | ₴133.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴104.66 | +0.87% | ₴214.54M | ₴130.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴182.94 | +1.32% | ₴58.41M | ₴125.63B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%