Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴38.63 | -0.29% | ₴185.46M | ₴122.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.56 | +3.31% | ₴450.64M | ₴115.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.43 | +0.56% | ₴255.75M | ₴113.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴208.13 | -0.69% | ₴117.84M | ₴111.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.00 | -0.61% | ₴35.00M | ₴104.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009895 | -1.83% | ₴12.97M | ₴98.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.70 | +3.13% | ₴460.88M | ₴97.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴489.42 | +5.47% | ₴1.81M | ₴92.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.40 | -0.31% | ₴85.54M | ₴90.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | +0.06% | ₴186.30M | ₴88.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.03 | +0.44% | ₴32.90M | ₴88.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴188.10 | +1.08% | ₴36.96M | ₴87.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴187.19 | -0.24% | ₴848.92K | ₴80.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.24 | -2.50% | ₴345.55M | ₴78.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.48 | +0.24% | ₴78.97M | ₴77.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.91 | -0.11% | ₴100.52M | ₴76.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.28 | -0.86% | ₴83.71M | ₴73.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴351.75 | +0.92% | ₴203.31M | ₴70.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008818 | -0.21% | ₴184.83M | ₴68.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴96.20 | +0.86% | ₴100.05M | ₴65.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%