Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | +0.17% | €1.80M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€97,178.56 | +1.70% | €857.88M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,950.19 | -0.24% | €852.16M | €476.81B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.43% | €105.98M | €153.50B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.004% | €71.47B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.46 | +0.96% | €4.68M | €103.75B | OperarDetalles | ||
€182.61 | +3.86% | €146.34M | €98.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €11.24M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.39% | €96.71K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.12% | €25.05K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +0.92% | €29.18M | €28.91B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.26% | €8.15M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.7446 | +0.33% | €7.63M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€20.33 | -3.80% | €17.30M | €13.79B | OperarDetalles | ||
€97,270.12 | +1.66% | €43.83K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.36 | -2.06% | €21.64M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €5.36K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.31% | €8.15M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.3085 | +59.74% | €72.71M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3279 | -1.49% | €3.13M | €10.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%