Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,490.42 | +6.29% | Rp53.01B | Rp25.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp356.47 | -2.46% | Rp22.74B | Rp25.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,643.36 | +0.24% | Rp53.78B | Rp25.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,717,105.49 | -1.07% | Rp6.12B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,202.52 | -2.25% | Rp17.34B | Rp24.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,359.39 | +0.03% | Rp193.16B | Rp23.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,292.58 | -0.65% | Rp40.85B | Rp22.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,654,920.29 | -0.49% | Rp14.81B | Rp22.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp223,492.62 | +0.86% | Rp54.02B | Rp21.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,799.59 | -2.20% | Rp25.95B | Rp21.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,127.60 | +1.15% | Rp41.14B | Rp21.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,556,692.40 | +0.38% | Rp13.76B | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,750.54 | -0.02% | Rp959.53M | Rp20.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,625.55 | +0.41% | Rp45.13B | Rp20.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.63 | +0.05% | Rp418.40M | Rp19.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,666.32 | +0.29% | Rp28.43B | Rp19.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,478.35 | -0.45% | Rp82.01B | Rp19.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,452.19 | +0.34% | Rp106.40B | Rp18.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,848.92 | -1.60% | Rp48.48B | Rp18.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,868.60 | -3.34% | Rp90.85B | Rp18.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%