Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +1.92% | ![]() DOG Dog +3.99% | Rp4.80T | Rp23.69B | |
SOL Eco | +1.80% | ![]() PUMPAI Pump AI +53.83% | Rp3,507.01T | Rp4.47T | |
NFT | +0.92% | ![]() LION Loaded Lions +23.62% | Rp231.24T | Rp618.69B | |
BRC20 | +0.88% | ![]() FB Fractal Bitcoin +12.41% | Rp5.79T | Rp95.36B | |
Depin | +0.85% | ![]() RLC iExec +30.22% | Rp168.25T | Rp923.34B | |
Layer1 | +0.85% | ![]() CRO Cronos +51.09% | Rp51,534.28T | Rp38.67T | |
Startup | +0.66% | ![]() MSWAP MoneySwap +152.29% | Rp52,036.51T | Rp40.72T | |
AI | +0.41% | ![]() CAMP Camp Network +140.52% | Rp204.24T | Rp1.83T | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() SIS Symbiosis +7.61% | Rp1,138.95T | Rp298.21B | |
Fan Token | +0.12% | ![]() PRIMAL Primal +14.31% | Rp3.49T | Rp39.31B | |
Layer2 | -0.01% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp223.35T | Rp428.65B | |
Internet of Things (IOT) | -0.09% | ![]() IOTX IoTeX +2.21% | Rp73.25T | Rp68.28B | |
Meme | -0.48% | ![]() GOUT Gout +58.07% | Rp1,181.75T | Rp2.98T | |
RWA | -0.49% | ![]() NAYM NAYM +40.77% | Rp257.34T | Rp800.94B | |
GameFi | -0.63% | ![]() TGT Tokyo Games Token +36.47% | Rp74.30T | Rp520.07B | |
Storage | -0.7% | ![]() RSS3 RSS3 +9.02% | Rp135.31T | Rp202.52B | |
DeFi | -0.77% | ![]() TREE Treehouse +83.77% | Rp327.61T | Rp1.93T | |
Metaverse | -0.89% | ![]() CATI Catizen +15.40% | Rp102.29T | Rp292.50B | |
Base Eco | -3.55% | ![]() GPS GoPlus Security +5.10% | Rp56.55T | Rp752.18B |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%