Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indikator Utama Pasifik Barat Australia Bulan Juli00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli tahun ini01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Tingkat inflasi CPI tertimbang tahunan Australia bulan Juli | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Tingkat inflasi tahunan CPI Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Inflasi Bulanan CPI Australia yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Gfk Jerman September06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss Agustus08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Indeks Kondisi Ekonomi ZEW Swiss Agustus | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Selisih Penjualan Ritel CBI Inggris Agustus10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Indeks Harapan Penjualan Ritel CBI Inggris untuk bulan Agustus | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Suku Bunga KPR Fixed 30 Tahun MBA AS untuk Minggu yang Berakhir pada 22 Agustus11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Indeks aktivitas aplikasi hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Indeks aktivitas refinancing hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Indeks Pembelian Hipotek MBA Minggu yang Berakhir 22 Agustus di Amerika Serikat | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Persediaan minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4juta barel | -186.3juta barel | -239.2juta barel |
Stok minyak mentah Cushing, Oklahoma EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9juta barel | -- | -83.8juta barel |
Data permintaan tersirat produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8barrel/hari | -- | 2001.5barrel/hari |
Stok Bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272juta barel | -215.4juta barel | -123.6juta barel |
Persediaan minyak sulingan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3juta barel | 88.5juta barel | -178.6juta barel |
Data permintaan total produksi bensin EIA di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16barrel/hari | -- | 995.37barrel/hari |
Inventaris Cadangan Minyak Strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3juta barel | -- | 77.6juta barel |
Impor minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8juta barel | -- | 29.9juta barel |
Stok minyak pemanas EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3juta barel | -- | 10.2juta barel |
Impor produk minyak EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4juta barel/hari | -- | 17.5juta barel/hari |
Jumlah produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8juta barel/hari | -- | -32.8juta barel/hari |
Produksi bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9juta barel/hari | -- | 42.7juta barel/hari |
Utilisasi peralatan kilang EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Produksi minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3juta barel/hari | -- | -11.3juta barel/hari |
Stok bensin formulasi baru EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0juta barel | -- | 0juta barel |
Lelang Obligasi Pemerintah 4 Bulan AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Lelang obligasi negara 4 bulan AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Keputusan suku bunga Bank Sentral Korea hingga 28 Agustus | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Lelang Obligasi Pemerintah 5 Tahun AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Pelelangan obligasi pemerintah lima tahun AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Pelelangan obligasi pemerintah jangka 5 tahun AS hingga 27 Agustus - persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Jepang membeli obligasi asing hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136Yen Jepang | -- | -- |
Membeli saham asing di Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950Yen Jepang | -- | -- |
Investor asing membeli obligasi Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979Yen Jepang | -- | -- |
Minggu yang berakhir pada 22 Agustus, investasi asing membeli saham Jepang. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617Yen Jepang | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indikator Utama Pasifik Barat Australia Bulan Juli00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli tahun ini01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Tingkat inflasi CPI tertimbang tahunan Australia bulan Juli | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Tingkat inflasi tahunan CPI Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Inflasi Bulanan CPI Australia yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Gfk Jerman September06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss Agustus08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Indeks Kondisi Ekonomi ZEW Swiss Agustus | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Selisih Penjualan Ritel CBI Inggris Agustus10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Indeks Harapan Penjualan Ritel CBI Inggris untuk bulan Agustus | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Suku Bunga KPR Fixed 30 Tahun MBA AS untuk Minggu yang Berakhir pada 22 Agustus11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Indeks aktivitas aplikasi hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Indeks aktivitas refinancing hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Indeks Pembelian Hipotek MBA Minggu yang Berakhir 22 Agustus di Amerika Serikat | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Persediaan minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4juta barel | -186.3juta barel | -239.2juta barel |
Stok minyak mentah Cushing, Oklahoma EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9juta barel | -- | -83.8juta barel |
Data permintaan tersirat produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8barrel/hari | -- | 2001.5barrel/hari |
Stok Bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272juta barel | -215.4juta barel | -123.6juta barel |
Persediaan minyak sulingan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3juta barel | 88.5juta barel | -178.6juta barel |
Data permintaan total produksi bensin EIA di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16barrel/hari | -- | 995.37barrel/hari |
Inventaris Cadangan Minyak Strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3juta barel | -- | 77.6juta barel |
Impor minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8juta barel | -- | 29.9juta barel |
Stok minyak pemanas EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3juta barel | -- | 10.2juta barel |
Impor produk minyak EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4juta barel/hari | -- | 17.5juta barel/hari |
Jumlah produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8juta barel/hari | -- | -32.8juta barel/hari |
Produksi bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9juta barel/hari | -- | 42.7juta barel/hari |
Utilisasi peralatan kilang EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Produksi minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3juta barel/hari | -- | -11.3juta barel/hari |
Stok bensin formulasi baru EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0juta barel | -- | 0juta barel |
Lelang Obligasi Pemerintah 4 Bulan AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Lelang obligasi negara 4 bulan AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Keputusan suku bunga Bank Sentral Korea hingga 28 Agustus | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Lelang Obligasi Pemerintah 5 Tahun AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Pelelangan obligasi pemerintah lima tahun AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Pelelangan obligasi pemerintah jangka 5 tahun AS hingga 27 Agustus - persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Jepang membeli obligasi asing hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136Yen Jepang | -- | -- |
Membeli saham asing di Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950Yen Jepang | -- | -- |
Investor asing membeli obligasi Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979Yen Jepang | -- | -- |
Minggu yang berakhir pada 22 Agustus, investasi asing membeli saham Jepang. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617Yen Jepang | -- | -- |
Pengeluaran modal swasta baru Australia kuartal kedua secara kuartalan01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Pengeluaran modal swasta baru tahunan Australia kuartal kedua | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal Kedua Swiss07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan PDB Swiss kuartal kedua | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Kebijakan suku bunga Bank Sentral Filipina hingga 28 Agustus | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Istat Italia Agustus08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Indeks Kepercayaan Industri Istat Italia Agustus | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Tingkat tahunan M3 pasokan uang zona euro pada bulan Juli | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Tingkat tahunan pasokan uang M3 zona euro untuk bulan Juli selama tiga bulan | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Penjualan industri Italia yang disesuaikan secara musiman bulan Juni09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Tingkat tahunan penjualan industri yang disesuaikan di Italia pada bulan Juni | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Indeks Keberadaan Industri Zona Euro Agustus | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Indeks Kesejahteraan Ekonomi Zona Euro Agustus | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Indeks Kepercayaan Layanan Zona Euro Agustus | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Zona Euro Akhir Agustus | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Neraca perdagangan Kanada kuartal kedua12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3miliar dolar Kanada | -194miliar dolar Kanada | -- |
Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5sepuluh ribu | 23sepuluh ribu | -- |
Revisi tingkat pengeluaran konsumsi pribadi riil Amerika Serikat kuartal kedua | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Jumlah orang yang terus mengklaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat hingga minggu yang berakhir pada 16 Agustus | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2sepuluh ribu | 197sepuluh ribu | -- |
Revisi nilai tahunan penjualan akhir kuartal kedua Amerika Serikat | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Estimasi tahunan laba perusahaan kuartal kedua di AS | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus, rata-rata empat minggu | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625sepuluh ribu | -- | -- |
Cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia hingga minggu 22 Agustus13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865miliar dolar | -- | -- |
Indeks Penjualan Rumah yang Ditandatangani di AS untuk Juli14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Indeks Penjualan Rumah yang Ditandatangani, Tidak Disesuaikan Musiman, AS untuk Juli, Tahun ke Tahun | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |