Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,393.60 | +0.18% | Rp83.04B | Rp48.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,665.85 | +1.57% | Rp99.78B | Rp45.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,459.26 | -2.34% | Rp92.56B | Rp44.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,969.38 | -1.05% | Rp45.13B | Rp44.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03932 | -2.17% | Rp3.80B | Rp39.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,452.12 | +0.68% | Rp167.82B | Rp38.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,981.21 | -0.57% | Rp15.54B | Rp36.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp191,944.58 | +5.20% | Rp616.90M | Rp36.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,137.64 | -0.89% | Rp34.96B | Rp36.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp413.69 | +0.79% | Rp13.03B | Rp35.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | -- | Rp41.86B | Rp35.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,803.62 | +0.1% | Rp14.27B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,311.70 | -0.26% | Rp333.69M | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp503.26 | -0.66% | Rp136.08B | Rp31.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,751.07 | +0.52% | Rp24.72B | Rp30.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,505.10 | -1.03% | Rp44.54B | Rp30.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,853.54 | -1.46% | Rp34.94B | Rp29.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,441.03 | +0.69% | Rp79.84B | Rp27.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3502 | -1.05% | Rp66.14B | Rp27.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,139.68 | +0.08% | Rp36.18B | Rp26.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%