Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,621.58 | +51.09% | Rp1.31T | Rp188.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,147,784.40 | +0.01% | Rp77.09B | Rp182.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,664.53 | +1.22% | Rp97.95B | Rp171.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,935.96 | -0.65% | Rp120.84B | Rp166.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,461.23 | +0.06% | Rp391.68M | Rp144.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,564.04 | -1.08% | Rp82.79B | Rp141.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,814.87 | -1.03% | Rp29.24B | Rp133.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2069 | +0.52% | Rp68.43B | Rp121.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,151.48 | -0.11% | Rp93.97B | Rp98.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,260.27 | +0.43% | Rp203.88B | Rp97.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,329,881.01 | -2.27% | Rp182.35B | Rp81.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.79 | -0.02% | Rp10.98B | Rp75.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1664 | -0.58% | Rp128.03B | Rp70.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,377.73 | +0.74% | Rp234.43B | Rp68.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,886.41 | +3.70% | Rp32.90B | Rp64.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,782,917.72 | -3.88% | Rp383.69B | Rp58.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,768.34 | -0.58% | Rp70.41B | Rp54.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,507,789.67 | -0.94% | Rp37.94B | Rp52.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,337.11 | -0.78% | Rp83.33B | Rp51.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,212.87 | -0.27% | Rp23.76B | Rp49.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%