Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.27 | +4.04% | Rp324.97B | Rp18.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,995.45 | +0.8% | Rp4.93B | Rp17.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,747.04 | +9.52% | Rp159.03B | Rp17.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,562,332.23 | +4.40% | Rp452.67M | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,507.87 | +1.79% | Rp13.06B | Rp15.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,454,866.34 | +0.35% | Rp28.98B | Rp15.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.60 | +0.24% | Rp29.41B | Rp15.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,577.62 | +9.29% | Rp130.72B | Rp15.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,192.96 | -0.68% | Rp13.68B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,155.55 | -0.46% | Rp23.30B | Rp14.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,846.70 | -0.52% | Rp87.21B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,558.62 | +3.32% | Rp20.68B | Rp14.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,871.44 | -0.7% | Rp65.07B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,038.98 | -0.46% | Rp6.46B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp446.16 | +25.31% | Rp1.53B | Rp13.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,611.24 | +0.97% | Rp59.72B | Rp13.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,586.64 | +2.40% | Rp250.66B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,499.66 | -0.15% | Rp37.25B | Rp13.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,212.79 | +0.37% | Rp7.67B | Rp13.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,336.29 | +2.70% | Rp17.29B | Rp13.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%