Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,415,026.36 | +0.24% | Rp1.93B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,689,201.54 | +0.53% | Rp11.78B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,279,973.98 | +1.63% | Rp1.30B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,699,367.75 | -2.47% | Rp1.69B | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -2.74% | Rp4.42B | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
-- | -- | -- | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000324 | -0.65% | Rp245.15M | Rp324.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,492.58 | -2.56% | Rp209.32M | Rp349.25B | PerdaganganDetail | ||
-- | -6.31% | Rp505.03M | -- | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%