Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() GNCGreenchie | 08-28 10:18:01 | 5 mnt Kerugian | Rp0.003689 | -5.46% | |
![]() G7Game7 | 08-28 10:17:36 | 5 mnt Kerugian | Rp10.85 | -5.56% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 10:16:58 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.52 | +6.60% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-28 10:16:54 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.79 | +17.92% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-28 10:16:39 | 5 mnt Kerugian | Rp7.22 | -5.16% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-28 10:16:36 | 5 mnt Keuntungan | Rp73.78 | +12.47% | |
![]() NEONNEON EVM | 08-28 10:15:45 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,152.28 | +5.57% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-28 10:15:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.65 | +7.13% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 10:15:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp249.54 | +14.65% | |
![]() GROWTriathon | 08-28 10:15:39 | Tinggi 24j | Rp249.54 | +18.23% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 08-28 10:15:24 | Tinggi 24j | Rp10.26 | +10.40% | |
![]() NEONNEON EVM | 08-28 10:15:04 | Tinggi 24j | Rp2,051.60 | +10.30% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-28 10:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,684.53 | +5.11% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 10:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp3.23 | -10.08% | |
![]() HEGICHegic | 08-28 10:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1,085.48 | -5.01% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-28 10:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp67.22 | -8.88% | |
![]() MANA3X-EcoChain | 08-28 10:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp385.66 | +5.94% | |
![]() MANA3X-EcoChain | 08-28 10:14:34 | 5 mnt Keuntungan | Rp385.49 | +5.90% | |
![]() HEGICHegic | 08-28 10:12:44 | 5 mnt Kerugian | Rp1,085.48 | -5.01% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-28 10:11:58 | 5 mnt Kerugian | Rp6.90 | -10.52% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,080Loser 1,076