Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,357.58 | +0.07% | Rp34.36B | Rp33.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,108,499.66 | +2.18% | Rp16.44T | Rp36,940.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,493,776.02 | +0.36% | Rp16.84T | Rp9,112.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,158.53 | -0.33% | Rp2.02T | Rp2,924.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0038% | Rp1,369.15T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,258,927.95 | +1.51% | Rp88.99B | Rp1,984.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,500,783.25 | +5.28% | Rp2.77T | Rp1,892.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp216.08B | Rp1,136.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.07 | -3.66% | Rp1.86B | Rp1,008.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,600,521.21 | +0.7% | Rp477.91M | Rp661.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,669.83 | +2.20% | Rp566.31B | Rp553.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,725.37 | +0.07% | Rp143.02B | Rp541.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,278.60 | +1.24% | Rp145.68B | Rp520.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,022.36 | -1.27% | Rp335.41B | Rp266.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,607,419.42 | +2.26% | Rp841.39M | Rp235.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp794,899.16 | -0.73% | Rp412.92B | Rp215.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,457.11 | +2.02% | Rp159.76B | Rp201.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp98.73M | Rp200.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,289.93 | -0.34% | Rp61.00B | Rp197.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,801,281.67 | -0.05% | Rp700.67M | Rp195.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%