Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.84 | +2.23% | €2.32M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€97,442.13 | +1.21% | €764.71M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,937.25 | -0.82% | €701.11M | €475.25B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.36% | €109.03M | €154.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.009% | €72.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.03 | +1.40% | €5.44M | €104.81B | OperarDetalles | ||
€185.02 | +3.94% | €147.53M | €100.03B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.28M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005945 | +4.30% | €93.34K | €53.50B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.08% | €22.19K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +1.82% | €26.81M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.2981 | -1.14% | €8.61M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.7492 | +0.29% | €6.86M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€22.10 | +5.37% | €25.04M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€97,363.57 | +1.02% | €37.13K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.79 | -3.65% | €22.03M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.84% | €7.64M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.39K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | +0.32% | €2.89M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,059.31 | +0.71% | €39.59K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%