Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -0.48% | €1.74M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€97,211.00 | +1.58% | €852.72M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,955.46 | -0.17% | €821.44M | €477.45B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €106.21M | €153.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0021% | €71.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.82 | +1.41% | €4.73M | €104.22B | OperarDetalles | ||
€183.51 | +3.83% | €146.88M | €99.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.09M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005856 | -3.99% | €95.00K | €52.70B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.05% | €25.01K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +1.32% | €28.65M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.65M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7456 | +0.38% | €7.54M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€20.49 | -2.53% | €17.48M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.64% | €41.72K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.44 | -2.31% | €22.23M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.56% | €8.14M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.04% | €6.76K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.311 | +55.98% | €74.58M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -1.01% | €3.11M | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%