Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -0.6% | €1.74M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€97,182.69 | +1.54% | €852.23M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,955.42 | +0.14% | €819.28M | €477.44B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.2% | €106.26M | €153.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0021% | €71.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.68 | +1.49% | €4.73M | €104.34B | OperarDetalles | ||
€183.73 | +4.38% | €146.86M | €99.34B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.03M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005858 | -3.90% | €94.76K | €52.72B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.06% | €24.78K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +1.59% | €28.53M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.66M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.746 | +0.44% | €7.52M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€20.53 | -1.91% | €17.44M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.65% | €41.43K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.46 | -2.08% | €22.22M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.81% | €8.13M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €6.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -0.83% | €3.11M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.86K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%