Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.91 | +3.31% | R$59.23M | R$15.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.81 | +0.56% | R$33.61M | R$14.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.35 | -0.69% | R$15.48M | R$14.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | -0.61% | R$4.60M | R$13.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000013 | -1.83% | R$1.70M | R$13.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4866 | +3.13% | R$60.57M | R$12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$64.33 | +5.47% | R$238.30K | R$12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -0.31% | R$11.24M | R$11.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.06% | R$24.48M | R$11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1358 | +0.44% | R$4.32M | R$11.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.72 | +1.08% | R$4.85M | R$11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.09 | +0.17% | R$11.38M | R$11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.60 | -0.24% | R$111.58K | R$10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1642 | -2.50% | R$45.42M | R$10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.64 | +0.24% | R$10.38M | R$10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.11 | -0.11% | R$13.21M | R$10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.61 | -0.86% | R$11.00M | R$9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$46.23 | +0.92% | R$26.72M | R$9.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001159 | -0.21% | R$24.29M | R$8.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.64 | +0.86% | R$13.15M | R$8.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%