Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3,044.41 | +1.41% | R$25.17M | R$60.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.48 | +1.97% | R$32.65M | R$56.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | +0.31% | R$38.74M | R$55.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.82 | +0.27% | R$112.82K | R$47.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615.83 | +0.75% | R$38.52M | R$46.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.21 | -0.03% | R$9.63M | R$44.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006863 | +1.62% | R$24.60M | R$40.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.61 | +1.96% | R$31.62M | R$32.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.42 | +2.38% | R$70.34M | R$32.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,763.01 | -1.11% | R$58.89M | R$26.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$3.41M | R$25.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005513 | +0.42% | R$42.70M | R$23.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.45 | +3.44% | R$84.05M | R$22.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.88 | +8.89% | R$13.39M | R$22.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$916.01 | -2.65% | R$124.99M | R$19.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$118.32 | +1.19% | R$23.41M | R$18.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,825.29 | -- | R$12.68M | R$17.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.72 | +0.63% | R$28.24M | R$17.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.00 | +1.19% | R$7.69M | R$16.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.09 | +0.74% | R$24.92M | R$16.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%