As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$909.48B , que mudou em +0.4% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$452.85B, que mudou em -0.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas EthereumPoW Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | +0.00092% | R$458.30B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.29 | +2.93% | R$2.89M | R$1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002172 | -0.012% | R$0.000008686 | R$7.82K | Detalhes | ||
R$0.00007997 | +0.03% | R$108.69 | R$19.19K | Detalhes | ||
R$0.05436 | -- | R$5.52 | R$54.36K | Detalhes | ||
R$0.008894 | -- | R$9.77 | R$4.44K | Detalhes | ||
R$9.22 | +1.79% | R$5.71 | R$9.74M | Detalhes | ||
R$5.44 | +0.17% | R$38.84M | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000001372 | -0.12% | R$15.69 | R$137.28K | Detalhes | ||
R$0.0002209 | -- | R$13.68 | R$220.96K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%