As melhores moedas Insurance por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Insurance por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Insurance é R$1.51B , que mudou em -4.75% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Insurance é R$1.25M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 14 criptomoedas na lista de moedas Insurance.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1358 | -2.86% | R$661.26K | R$52.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.15 | +1.20% | R$92.08K | R$2.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01509 | -2.83% | R$106.91K | R$2.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001206 | -56.99% | R$116.43K | R$952.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$579.40 | +1.08% | -- | R$1.28B | Detalhes | ||
R$0.006217 | +4.54% | R$968.13 | R$164.65M | Detalhes | ||
R$0.0413 | +4.65% | R$16.56K | R$15.83M | Detalhes | ||
R$0.5409 | +2.14% | R$223.28K | R$3.99M | Detalhes | ||
R$0.0194 | -- | -- | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.01167 | -35.45% | R$36.96K | R$755.32K | Detalhes | ||
R$0.00276 | +0.25% | R$49.78 | R$655.38K | Detalhes | ||
R$0.01074 | -- | -- | R$255.05K | Detalhes | ||
R$3.02 | -0.15% | R$72.26 | R$239.57K | Detalhes | ||
R$0.008654 | -0.48% | R$2.48K | R$208.84K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%