Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +4.62% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.43% | R$76.90B | R$148.38M | |
BRC20 | +2.77% | ![]() FB Fractal Bitcoin +18.28% | R$1.93B | R$31.88M | |
SOL Eco | +2.20% | ![]() PUMPAI Pump AI +78.21% | R$1.16T | R$1.55B | |
NFT | +2.14% | ![]() LION Loaded Lions +26.04% | R$76.57B | R$197.58M | |
Fan Token | +2.07% | ![]() ASR AS Roma Fan Token +7.94% | R$1.16B | R$17.12M | |
Internet of Things (IOT) | +1.85% | ![]() VET Vechain +3.55% | R$24.47B | R$22.77M | |
RWA | +1.76% | ![]() NAYM NAYM +203.58% | R$86.08B | R$260.78M | |
Depin | +1.64% | ![]() RLC iExec +46.35% | R$55.93B | R$267.77M | |
Layer1 | +1.30% | ![]() CRO Cronos +59.57% | R$17.10T | R$12.39B | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1785.00% | R$17.26T | R$13.03B | |
Meme | +0.93% | ![]() AUTISM Autism +38.86% | R$392.27B | R$997.11M | |
Storage | +0.79% | ![]() RSS3 RSS3 +7.43% | R$44.94B | R$69.60M | |
Runes | +0.53% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.49% | R$1.58B | R$6.98M | |
Metaverse | +0.47% | ![]() CATI Catizen +22.89% | R$33.83B | R$98.00M | |
ZkSync Eco | +0.42% | ![]() MAV Maverick +12.35% | R$376.97B | R$83.47M | |
GameFi | +0.29% | ![]() BDG Beyond Gaming +140.51% | R$24.53B | R$177.82M | |
AI | -0.06% | ![]() LIVE SecondLive +1785.00% | R$67.93B | R$565.24M | |
DeFi | -0.74% | ![]() TREE Treehouse +42.40% | R$108.02B | R$580.13M | |
Base Eco | -1.79% | ![]() TRC Terrace +9.04% | R$18.85B | R$223.83M |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%