As melhores moedas Number por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Number por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Number é R$22.55T , que mudou em -0.61% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Number é R$88.23M, que mudou em -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 30 criptomoedas na lista de moedas Number.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.35 | +0.08% | R$2.10M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.34 | -3.18% | R$3.50M | R$812.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$30.33 | -4.19% | R$119.16K | R$14.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3209 | +0.28% | R$93.36K | R$5.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.99 | +0.25% | R$75.68K | R$857.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,938.41 | -0.39% | R$592.62K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3596 | -0.33% | R$53.58 | R$38.66M | Detalhes | ||
R$348,113.88 | +0.33% | R$4.87K | R$14.62M | Detalhes | ||
R$1.23 | -1.86% | R$1.51K | R$13.39M | Detalhes | ||
R$0.9307 | -- | -- | R$2.64M | Detalhes | ||
R$0.01107 | -4.93% | R$26.23K | R$2.33M | Detalhes | ||
R$0.4494 | -- | R$273.68 | R$2.23M | Detalhes | ||
R$0.0005418 | -0.045% | R$0.07963 | R$295.62K | Detalhes | ||
R$0.01261 | -6.07% | R$865.03 | R$282.72K | Detalhes | ||
R$0.003575 | -0.009% | R$148.37 | R$277.42K | Detalhes | ||
R$0.1158 | -- | R$1.95K | R$216.14K | Detalhes | ||
R$0.0001667 | +0.0018% | R$10.31 | R$149.32K | Detalhes | ||
R$0.004621 | -0.22% | R$193.55 | R$57.81K | Detalhes | ||
R$0.0005456 | +0.53% | R$11.45 | R$22.91K | Detalhes | ||
R$0.009524 | +0.29% | R$16.99 | R$6.00K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.