Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$4.40 | -1.15% | R$34.72M | R$6.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.09 | +8.18% | R$54.49M | R$5.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.93 | -- | R$1.67M | R$5.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,517.29 | +3.81% | R$147.48K | R$5.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,424.75 | +0.73% | R$10.02M | R$5.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4938 | +0.93% | R$4.54M | R$5.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000529 | +0.41% | R$9.72M | R$5.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8605 | +6.62% | R$44.22M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9784 | +4.67% | R$35.35M | R$5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.72 | -0.21% | R$4.73M | R$4.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +1.75% | R$7.11M | R$4.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.07 | -0.6% | R$8.03M | R$4.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.81 | -0.75% | R$17.44M | R$4.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.30 | +0.02% | R$1.98M | R$4.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.51 | +3.14% | R$87.79M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.49 | +1.52% | R$20.00M | R$4.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1444 | +25.24% | R$473.84K | R$4.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.40 | +0.23% | R$12.07M | R$4.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | +0.61% | R$2.44M | R$4.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.76 | +3.14% | R$5.99M | R$4.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%