Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,170.30 | +0.03% | R$4.58B | R$12.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,386.59 | -3.04% | R$4.34B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.84% | R$688.53M | R$962.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.008% | R$466.82B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,759.22 | +1.08% | R$45.02M | R$662.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,143.00 | +0.25% | R$922.62M | R$617.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.15M | R$377.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03759 | +1.85% | R$558.37K | R$338.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,333.60 | -2.58% | R$67.21K | R$212.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.43% | R$166.45M | R$181.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -2.03% | R$57.33M | R$176.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -2.19% | R$43.06M | R$168.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.11 | +1.35% | R$183.98M | R$91.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,515.05 | -0.12% | R$207.10K | R$77.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$253.70 | -6.90% | R$141.61M | R$68.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$60.77K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.72 | -1.46% | R$55.74M | R$65.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.14% | R$17.57M | R$64.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,098.41 | -2.05% | R$247.48K | R$63.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,004.40 | -0.81% | R$20.35M | R$59.84B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.