Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,535.20 | +0.9% | R$4.67B | R$12.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,571.89 | -2.33% | R$4.27B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | -0.16% | R$687.96M | R$965.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.011% | R$455.10B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,715.78 | +0.85% | R$34.81M | R$656.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,151.20 | +2.64% | R$917.93M | R$622.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$76.91M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03742 | +3.17% | R$587.96K | R$336.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,695.73 | -1.63% | R$134.68K | R$216.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.87% | R$166.50M | R$181.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.75% | R$54.69M | R$176.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -0.58% | R$43.37M | R$170.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.66 | +3.36% | R$166.01M | R$91.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$611,869.09 | +0.9% | R$230.02K | R$77.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.27 | -4.20% | R$135.15M | R$70.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$60.99K | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.88 | -0.09% | R$50.00M | R$66.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -0.19% | R$17.74M | R$65.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,603.32 | +0.73% | R$250.04K | R$64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,018.62 | -0.03% | R$21.37M | R$60.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%