Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€266.57 | +0.87% | €472.49K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€112.85 | +2.39% | €1.78M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.16 | -1.24% | €2.77M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.36 | -0.81% | €751.09K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€199.57 | +1.26% | €547.76K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€645.25 | +0.43% | €760.42K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.69 | -1.54% | €317.97K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€556.58 | +0.1% | €548.15K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +0.28% | €1.35M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2385 | -- | €14.42K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.459 | +6.92% | €14.16K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%