Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.08 | +2.52% | R$2.12M | R$4.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.47 | +1.49% | R$24.34M | R$4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.32 | +4.99% | R$8.87M | R$4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09088 | +0.66% | R$9.50M | R$4.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0827 | +0.44% | R$6.60M | R$4.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.96 | -1.77% | R$14.25M | R$3.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | +0.17% | R$1.76M | R$3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04965 | -0.45% | R$2.41M | R$3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.639 | +1.82% | R$8.90M | R$3.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003629 | +0.75% | R$1.97M | R$3.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | +3.87% | R$2.01M | R$3.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.18 | -0.96% | R$11.07M | R$3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.58 | +1.78% | R$884.88K | R$3.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4157 | -0.27% | R$1.14M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$146.53 | +1.08% | R$1.88M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.20 | +5.09% | R$46.99M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001375 | -- | R$1.24M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7225 | +2.51% | R$9.84M | R$2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | +1.12% | R$6.16M | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.55 | +0.3% | R$70.51K | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.