Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,405.91 | +2.28% | €865.05M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,974.00 | +0.91% | €890.09M | €479.68B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.26% | €105.93M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00035% | €70.99B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.68 | +1.71% | €4.67M | €104.34B | OperarDetalles | ||
€185.78 | +6.48% | €142.38M | €100.44B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.98M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005881 | -2.72% | €98.44K | €52.93B | OperarDetalles | ||
€3,967.23 | +1.38% | €25.16K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1938 | +3.18% | €29.64M | €29.21B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +0.18% | €7.30M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7535 | +2.14% | €7.46M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€20.91 | +0.77% | €17.54M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€97,607.61 | +2.36% | €44.62K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€42.04 | -2.21% | €21.98M | €11.38B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.49% | €8.49M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3315 | +0.37% | €3.19M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2941 | +55.30% | €70.06M | €9.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%