Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€478.19 | +0.65% | €3.78M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€21.09 | -0.2% | €5.19M | €8.90B | OperarDetalles | ||
€0.2052 | -0.52% | €6.14M | €8.70B | OperarDetalles | ||
€8.18 | -0.11% | €17.02K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€97.81 | +0.32% | €5.95M | €7.45B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +1.71% | €2.96M | €7.07B | OperarDetalles | ||
€0.00001084 | +1.24% | €4.02M | €6.39B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +2.66% | €12.09M | €5.20B | OperarDetalles | ||
€8.61 | +0.83% | €5.14M | €5.17B | OperarDetalles | ||
€275.77 | -2.70% | €10.09M | €4.19B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | +0.03% | €682.90K | €3.98B | OperarDetalles | ||
€0.5601 | +6.13% | €12.86M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€0.000008782 | +0.93% | €6.57M | €3.69B | OperarDetalles | ||
€1.08 | +6.93% | €2.42M | €3.54B | OperarDetalles | ||
€143.70 | -3.77% | €19.61M | €3.01B | OperarDetalles | ||
€18.74 | +0.69% | €3.63M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€289.64 | +0.56% | €1.93M | €2.77B | OperarDetalles | ||
€2.17 | +0.83% | €4.28M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.80 | +1.49% | €1.11M | €2.61B | OperarDetalles | ||
€0.812 | +0.46% | €3.82M | €2.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%