Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€240.51M, con una variación del -4.75% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €198.77K, con una variación del -0.01% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02153 | -2.86% | €104.80K | €8.35M | OperarDetalles | ||
€0.02377 | +1.20% | €14.59K | €351.66K | OperarDetalles | ||
€0.002392 | -2.83% | €16.94K | €319.28K | OperarDetalles | ||
€0.00001912 | -56.99% | €18.45K | €150.93K | OperarDetalles | ||
€91.83 | +1.08% | -- | €204.15M | Detalles | ||
€0.0009854 | +4.54% | €153.44 | €26.09M | Detalles | ||
€0.006547 | +4.65% | €2.62K | €2.51M | Detalles | ||
€0.08574 | +2.14% | €35.38K | €633.64K | Detalles | ||
€0.003075 | -- | -- | €211.85K | Detalles | ||
€0.00185 | -35.45% | €5.85K | €119.71K | Detalles | ||
€0.0004375 | +0.25% | €7.89 | €103.87K | Detalles | ||
€0.001703 | -- | -- | €40.42K | Detalles | ||
€0.4795 | -0.15% | €11.45 | €37.97K | Detalles | ||
€0.001371 | -0.48% | €393.62 | €33.10K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%