Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Healthcare es de€42.39M, con una variación del +0.17% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare es de €15.24K, con una variación del +0.15% en las últimas 24 horas. Hoy hay 8 criptomonedas en la lista de monedas en Healthcare.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03915 | -0.67% | €15.43 | €40.51M | Detalles | ||
€0.0000009637 | -14.07% | €229.90 | €685.09K | Detalles | ||
€2.00 | +0.15% | €2.33K | €519.37K | Detalles | ||
€0.0002399 | -- | -- | €202.43K | Detalles | ||
€0.0001567 | -8.81% | €11.05K | €133.27K | Detalles | ||
€0.002394 | -0.01% | €41.64 | €101.44K | Detalles | ||
€0.00005731 | -- | -- | €13.26K | Detalles | ||
€0.000000008258 | -- | €171.37 | €10.15K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%