Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,244.56 | +1.60% | €852.61M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,953.11 | -0.17% | €821.44M | €477.16B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €106.21M | €153.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00057% | €71.60B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.73 | +1.41% | €4.73M | €104.21B | OperarDetalles | ||
€183.36 | +3.83% | €146.88M | €99.14B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.09M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -3.99% | €95.00K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.05% | €25.01K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1922 | +1.32% | €28.65M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.65M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7452 | +0.21% | €7.54M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€20.46 | -2.53% | €17.48M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.64% | €41.72K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.45 | -2.41% | €22.23M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.56% | €8.14M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.04% | €6.76K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3084 | +53.51% | €74.48M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -1.01% | €3.11M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.05% | €36.10K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%