Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,149.47 | +1.83% | €857.31M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,946.74 | -0.03% | €854.49M | €476.39B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.43% | €105.97M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0023% | €71.42B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.03 | +0.97% | €4.68M | €103.69B | OperarDetalles | ||
€182.25 | +3.81% | €146.19M | €98.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.19M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.24% | €96.74K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.12% | €25.05K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +1.18% | €29.22M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -0.17% | €8.06M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.7457 | +0.61% | €7.64M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€20.38 | -3.21% | €17.28M | €13.82B | OperarDetalles | ||
€97,270.12 | +1.66% | €43.83K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.20 | -2.08% | €21.60M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | -- | €5.17K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.48% | €8.16M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.3279 | -1.26% | €3.13M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | +58.26% | €72.30M | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%