Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,108,923.25 | +0.63% | Rp72.42B | Rp181.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,040.99 | -0.24% | Rp96.25B | Rp170.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,924.81 | -0.03% | Rp117.11B | Rp166.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,510.42 | +0.56% | Rp320.77M | Rp144.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,991.26 | +0.87% | Rp115.91B | Rp142.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,716.71 | +1.29% | Rp59.67B | Rp135.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2074 | +1.64% | Rp78.11B | Rp122.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,194.91 | +2.81% | Rp240.71B | Rp99.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,069.49 | +1.04% | Rp94.23B | Rp98.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,226,415.24 | -1.74% | Rp190.97B | Rp79.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,396.94 | +0.03% | Rp13.02B | Rp75.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,956.54 | +8.66% | Rp254.88B | Rp72.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1672 | +1.35% | Rp123.87B | Rp70.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,548.85 | +6.44% | Rp50.60B | Rp66.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,704,211.59 | -4.83% | Rp396.91B | Rp56.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,801.36 | +0.81% | Rp70.84B | Rp54.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,509,429.38 | +0.93% | Rp35.89B | Rp52.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,451.89 | +1.07% | Rp80.79B | Rp51.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,704.79 | +2.11% | Rp20.97B | Rp49.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,516.58 | +1.26% | Rp73.83B | Rp49.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%