Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp113.54T , yang telah berubah sebesar -0.27% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp419.19B, yang telah berubah sebesar -0.33% dalam 24 jam terakhir. Ada 90 mata uang kripto dalam daftar Stablecoins koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,397.11 | -0.00036% | Rp1,347.04T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp229.19B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.79 | -0.02% | Rp10.98B | Rp75.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | -- | Rp41.90B | Rp35.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,556,692.40 | +0.38% | Rp13.76B | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,454,866.34 | +0.37% | Rp29.04B | Rp15.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.52 | -0.01% | Rp3.94M | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,674.22 | -0.02% | Rp268.94M | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp220.90 | +0.8% | Rp3.50B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.19 | -0.03% | Rp392.61M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,782.44 | +4.36% | Rp255.14M | Rp784.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.99 | +0.01% | Rp306.16M | Rp582.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,516.79 | -0.38% | Rp19.78B | Rp399.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,086.23 | -0.07% | Rp296.94M | Rp115.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,066.56 | +0.53% | Rp286.14M | Rp99.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.75 | -0.03% | Rp158.54M | Rp65.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,224.94 | -0.01% | Rp280.00M | Rp60.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.46 | +0.55% | Rp285.10M | Rp1.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp849.86 | -2.72% | Rp269.15M | Rp1.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.99 | -0.0059% | Rp337.08B | Rp6.92T | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%