Koin Collectibles Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Collectibles teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Collectibles saat ini adalah Rp10.17T , yang telah berubah sebesar -0.6% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Collectibles adalah Rp93.63B, yang telah berubah sebesar -0.36% dalam 24 jam terakhir. Ada 19 mata uang kripto dalam daftar Collectibles koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,864.50 | +0.65% | Rp4.92B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5.95 | -4.25% | Rp44.01B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,672.89 | +1.01% | Rp38.78B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,582.02 | +2.43% | Rp276.77M | Rp387.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.61 | -5.48% | Rp277.07M | Rp22.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp300.39 | -4.42% | Rp277.27M | Rp15.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.79 | -0.3% | Rp289.73M | Rp2.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.66 | +3.53% | Rp13.73M | Rp194.20M | PerdaganganDetail | ||
Rp9,775.33 | -- | -- | Rp234.89B | Detail | ||
Rp32.18 | -5.76% | Rp3.66B | Rp124.49B | Detail | ||
Rp14.35 | -- | -- | Rp27.69B | Detail | ||
Rp100.38 | -2.20% | Rp476.82K | Rp14.85B | Detail | ||
Rp322.17 | -- | -- | Rp9.86B | Detail | ||
Rp1,247.34 | -- | -- | Rp7.30B | Detail | ||
Rp62.92 | +0.46% | Rp3.58K | Rp5.25B | Detail | ||
Rp13.83 | +0.13% | Rp64.82M | Rp4.06B | Detail | ||
Rp0.08723 | +2.17% | Rp36.56K | Rp38.02M | Detail | ||
Rp34,597.90 | -1.55% | Rp1.90M | Rp34.22B | Detail | ||
Rp11.69 | -7.62% | Rp133.16M | Rp18.15B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%
Jumlah orang yang mengajukan klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus adalah 229.000, diperkirakan 230.000.Tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, mengeluarkan pernyataan bersama tentang personel TI Korea Utara, dan akan bersama-sama menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh personel TI Korea Utara.