Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,117,941.66 | +0.38% | Rp72.46B | Rp181.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,417.45 | -0.28% | Rp99.44B | Rp169.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,918.41 | -0.51% | Rp117.33B | Rp166.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,756.15 | -0.18% | Rp320.49M | Rp143.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,792.70 | +0.13% | Rp114.17B | Rp141.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,142.81 | +0.82% | Rp29.67B | Rp133.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2067 | +1.16% | Rp77.80B | Rp121.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,916.16 | +2.06% | Rp228.37B | Rp98.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,872.73 | +0.79% | Rp98.97B | Rp98.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,246,583.69 | -2.99% | Rp194.38B | Rp79.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.76 | -0.11% | Rp12.45B | Rp75.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1672 | +0.57% | Rp127.44B | Rp70.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,531.86 | +4.47% | Rp236.18B | Rp69.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,591.49 | +5.10% | Rp44.93B | Rp66.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,750,123.50 | -3.99% | Rp382.70B | Rp57.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,833.93 | +0.8% | Rp68.99B | Rp54.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,491,392.56 | -0.26% | Rp36.92B | Rp52.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,369.91 | +0.03% | Rp82.38B | Rp51.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,540.82 | +1.35% | Rp21.37B | Rp49.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,477.23 | +0.19% | Rp73.13B | Rp48.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%