Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Step Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp11.28 | +0.15% | Rp1.17M | Rp2.28T | Detail | ||
| Rp103.32 | -- | Rp1.75M | Rp34.98B | Detail | ||
| Rp697,756.93 | -- | -- | Rp225.04T | Detail | ||
| Rp1,795,090,276.81 | +3.29% | Rp828.05M | Rp24.21B | Detail | ||
| Rp0.00000000001328 | -- | Rp10,278.80T | Rp13.28K | Detail | ||
| Rp2.23 | -0.0018% | Rp567.71K | Rp223.68M | Detail | ||
| Rp0.02112 | -- | -- | Rp3.16B | Detail | ||
| Rp2,156,115,126.00 | +0.085% | Rp5.06M | Rp19.67B | Detail | ||
| Rp49.45 | -- | Rp219.98K | Rp7.78M | Detail | ||
| Rp6.02 | +0.65% | Rp3.89M | Rp470.15M | Detail | ||
| Rp7.54 | -- | Rp271.47K | Rp75.43M | Detail | ||
| Rp80.62 | +2.65% | Rp1.27M | Rp1.76B | Detail | ||
| Rp165.24 | +0.38% | Rp165.08 | Rp16.52B | Detail | ||
| Rp1,781,013,014.23 | +0.81% | Rp913.42M | -- | Detail | ||
| Rp0.00001382 | -0.086% | Rp181.20K | Rp13.82B | Detail | ||
| Rp16,569.25 | -0.12% | Rp8.62M | Rp24.90B | Detail | ||
| Rp0.000003283 | -- | Rp79.38K | Rp227.90M | Detail | ||
| Rp5,215.70 | +17.71% | Rp1.55B | Rp156.47T | Detail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%