Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Software as a service saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Software as a service koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,362,280.51 | +0.49% | Rp13.92T | Rp36,766.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,194,632.89 | -3.30% | Rp12.83T | Rp8,955.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,961.77 | -1.39% | Rp2.07T | Rp2,912.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0054% | Rp1,380.50T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,242,530.84 | +0.33% | Rp105.66B | Rp1,982.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,463,889.75 | +1.15% | Rp2.72T | Rp1,872.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp234.94B | Rp1,136.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.01 | +3.89% | Rp1.77B | Rp1,017.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,585,540.02 | -1.91% | Rp400.00M | Rp652.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,634.74 | -0.39% | Rp503.04B | Rp547.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.85 | -2.18% | Rp171.67B | Rp533.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,098.23 | -1.74% | Rp130.89B | Rp514.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp409,239.10 | +2.10% | Rp509.01B | Rp277.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,752,307.97 | +0.49% | Rp696.64M | Rp234.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,471.71 | -3.97% | Rp405.87B | Rp213.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.01% | Rp183.87M | Rp200.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,934.04 | -1.19% | Rp157.91B | Rp199.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,260.25 | -1.51% | Rp53.63B | Rp196.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,326,645.12 | +0.67% | Rp752.98M | Rp196.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,106,955.59 | -0.79% | Rp63.69B | Rp181.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%