Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp363.52 | -0.4% | Rp25.59B | Rp26.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,534.69 | +2.77% | Rp66.63B | Rp26.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,687.63 | +0.97% | Rp48.98B | Rp25.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,186.34 | +0.34% | Rp13.57B | Rp25.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,719,729.02 | -0.58% | Rp5.61B | Rp25.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,357.75 | -0.02% | Rp73.40B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,298.81 | -0.11% | Rp39.75B | Rp23.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,029.60 | -4.27% | Rp35.75B | Rp22.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp228,920.07 | +2.12% | Rp72.28B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,079,053.74 | -4.32% | Rp23.29B | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,537.53 | +0.8% | Rp46.96B | Rp21.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,158.83 | +2.09% | Rp1.50B | Rp21.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,820,685.89 | +0.54% | Rp17.86B | Rp20.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,784.60 | +1.44% | Rp61.71B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,831.93 | +1.84% | Rp25.21B | Rp19.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.99 | +0.01% | Rp86.30M | Rp19.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,435.71 | -1.51% | Rp73.29B | Rp19.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,650.52 | -1.57% | Rp41.08B | Rp18.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.22 | +3.01% | Rp335.53B | Rp18.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,253.78 | -1.75% | Rp95.48B | Rp18.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%