Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,989.71 | -7.42% | Rp140.18B | Rp17.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,885.59 | -1.47% | Rp6.88B | Rp17.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,900.73 | +0.95% | Rp182.73B | Rp16.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,860.80 | +47.96% | Rp202.77B | Rp16.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,549,214.55 | +1.01% | Rp589.32M | Rp15.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,044,998.37 | +0.94% | Rp32.24B | Rp15.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,503.45 | +0.12% | Rp15.87B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,044.12 | +7.43% | Rp237.16B | Rp15.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.59 | -0.14% | Rp28.00B | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,297.90 | +0.62% | Rp26.05B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,564.18 | +0.88% | Rp102.97B | Rp15.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,625.84 | +2.20% | Rp25.68B | Rp14.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,660.36 | -1.30% | Rp22.39B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,932.40 | -0.9% | Rp6.25B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,673.55 | +0.18% | Rp59.80B | Rp13.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,562.05 | -0.46% | Rp259.26B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,313.05 | -6.12% | Rp45.90B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,207.87 | +0.03% | Rp8.77B | Rp13.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,990.01 | -2.85% | Rp31.25B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,274.50 | +0.45% | Rp6.16B | Rp13.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%