Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,270.85 | -- | Rp49.54B | Rp26.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,403.51 | +1.26% | Rp68.03B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,538.42 | -0.26% | Rp48.20B | Rp25.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,219.14 | +0.49% | Rp14.20B | Rp25.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,709,562.82 | -0.71% | Rp6.35B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,356.11 | -0.02% | Rp37.18B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,718.50 | -3.34% | Rp34.84B | Rp23.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,304.88 | +0.22% | Rp42.68B | Rp23.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,327,797.92 | -4.27% | Rp24.67B | Rp22.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp224,410.86 | +1.62% | Rp71.09B | Rp21.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,994.78 | -- | Rp47.81B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,002,693.82 | +0.63% | Rp18.10B | Rp21.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,896.47 | +1.11% | Rp1.65B | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,646.86 | +0.36% | Rp71.57B | Rp20.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.27 | +0.01% | Rp84.34M | Rp19.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,646.64 | -0.1% | Rp24.39B | Rp19.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,984.79 | -2.65% | Rp72.40B | Rp18.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,591.49 | -1.37% | Rp40.82B | Rp18.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,053.74 | -3.82% | Rp90.67B | Rp18.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.30 | +0.48% | Rp317.92B | Rp18.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%