Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,119.25 | -7.00% | Rp122.69B | Rp17.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,167.62 | +2.17% | Rp6.41B | Rp17.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,046.58 | +61.14% | Rp129.39B | Rp17.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,748.46 | +4.46% | Rp185.11B | Rp16.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,568,399.17 | +2.52% | Rp468.09M | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,524.43 | +2.13% | Rp14.90B | Rp15.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,084.62 | +8.64% | Rp211.70B | Rp15.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,819,046.18 | +0.77% | Rp29.83B | Rp15.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.60 | +1.22% | Rp28.65B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,335.62 | +1.14% | Rp24.64B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,575.65 | +3.42% | Rp106.28B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,604.53 | +3.35% | Rp23.95B | Rp14.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,714.47 | -0.92% | Rp18.13B | Rp14.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,986.00 | -2.63% | Rp39.22B | Rp14.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,791.61 | +2.18% | Rp55.45B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,999.62 | -0.41% | Rp5.94B | Rp13.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,694.86 | +0.69% | Rp258.77B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,401.35 | +2.25% | Rp7.87B | Rp13.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,564.35 | -1.61% | Rp34.30B | Rp13.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,292.53 | +1.72% | Rp6.06B | Rp13.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%