Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,996.35 | -2.97% | Rp65.18B | Rp18.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,802.79 | -5.93% | Rp136.97B | Rp17.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,854.44 | -1.02% | Rp5.96B | Rp16.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,856.46 | +2.30% | Rp166.04B | Rp16.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,592,666.89 | +3.39% | Rp591.20M | Rp16.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,082.98 | +9.47% | Rp240.11B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,511.15 | +1.19% | Rp12.89B | Rp15.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,052,868.98 | +0.9% | Rp32.49B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.60 | +0.52% | Rp17.55B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,325.78 | +2.33% | Rp23.83B | Rp15.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,691.43 | +1.81% | Rp25.88B | Rp14.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,538.43 | +0.73% | Rp94.91B | Rp14.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,622.65 | -0.25% | Rp20.02B | Rp14.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,693.22 | +1.24% | Rp44.57B | Rp13.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,553.85 | +0.43% | Rp212.73B | Rp13.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,779.90 | -1.56% | Rp5.28B | Rp13.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,952.31 | -5.49% | Rp41.39B | Rp13.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,286.57 | +1.36% | Rp6.22B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,334.57 | -1.42% | Rp18.79B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,284.34 | +1.26% | Rp5.55B | Rp13.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%